期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3262325 | 19 | 大 | |||
3262324 | 11:53 | 8+7+8=23 | 13 | 小 | 错 |
3262323 | 11:49 | 6+0+6=12 | 08 | 小 | 对 |
3262322 | 11:46 | 4+2+3=09 | 09 | 小 | 对 |
3262321 | 11:42 | 7+8+4=19 | 15 | 大 | 对 |
3262320 | 11:39 | 3+7+6=16 | 12 | 小 | 错 |
3262319 | 11:35 | 5+6+6=17 | 11 | 小 | 错 |
3262318 | 11:32 | 2+1+6=09 | 08 | 小 | 对 |
3262317 | 11:28 | 0+6+3=09 | 12 | 小 | 对 |
3262316 | 11:25 | 4+1+5=10 | 20 | 大 | 错 |
3262315 | 11:21 | 4+5+4=13 | 18 | 大 | 错 |
3262314 | 11:18 | 0+0+8=08 | 19 | 大 | 错 |
3262313 | 11:14 | 3+0+8=11 | 14 | 大 | 错 |
3262312 | 11:11 | 9+8+4=21 | 13 | 小 | 错 |
3262311 | 11:07 | 3+4+5=12 | 24 | 大 | 错 |
3262310 | 11:04 | 1+2+9=12 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3262324 | 23 | 大 | 单 | ||
3262323 | 12 | 小 | 双 | ||
3262322 | 09 | 小 | 单 | ||
3262321 | 19 | 大 | 单 | ||
3262320 | 16 | 大 | 双 | ||
3262319 | 17 | 大 | 单 | ||
3262318 | 09 | 小 | 单 | ||
3262317 | 09 | 小 | 单 | ||
3262316 | 10 | 小 | 双 | ||
3262315 | 13 | 小 | 单 | ||
3262314 | 08 | 小 | 双 | ||
3262313 | 11 | 小 | 单 | ||
3262312 | 21 | 大 | 单 | ||
3262311 | 12 | 小 | 双 | ||
3262310 | 12 | 小 | 双 | ||
3262309 | 13 | 小 | 单 | ||
3262308 | 11 | 小 | 单 | ||
3262307 | 09 | 小 | 单 | ||
3262306 | 06 | 小 | 双 | ||
3262305 | 18 | 大 | 双 | ||
3262304 | 12 | 小 | 双 | ||
3262303 | 06 | 小 | 双 | ||
3262302 | 08 | 小 | 双 | ||
3262301 | 18 | 大 | 双 | ||
3262300 | 05 | 小 | 单 | ||
3262299 | 12 | 小 | 双 | ||
3262298 | 15 | 大 | 单 | ||
3262297 | 21 | 大 | 单 | ||
3262296 | 12 | 小 | 双 | ||
3262295 | 17 | 大 | 单 | ||
3262294 | 13 | 小 | 单 | ||
3262293 | 20 | 大 | 双 | ||
3262292 | 13 | 小 | 单 | ||
3262291 | 13 | 小 | 单 | ||
3262290 | 15 | 大 | 单 | ||
3262289 | 15 | 大 | 单 | ||
3262288 | 12 | 小 | 双 | ||
3262287 | 14 | 大 | 双 | ||
3262286 | 10 | 小 | 双 | ||
3262285 | 16 | 大 | 双 | ||
3262284 | 18 | 大 | 双 | ||
3262283 | 15 | 大 | 单 | ||
3262282 | 16 | 大 | 双 | ||
3262281 | 19 | 大 | 单 | ||
3262280 | 16 | 大 | 双 | ||
3262279 | 17 | 大 | 单 | ||
3262278 | 02 | 小 | 双 | ||
3262277 | 07 | 小 | 单 | ||
3262276 | 20 | 大 | 双 | ||
3262275 | 11 | 小 | 单 |
400期内,23共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出26 07 18 17 11 13 14 21 19 11 |