期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279451 | 12 | 双 | |||
3279450 | 02:33 | 5+8+6=19 | 06 | 双 | 错 |
3279449 | 02:29 | 6+3+5=14 | 05 | 单 | 错 |
3279448 | 02:26 | 6+5+3=14 | 10 | 双 | 对 |
3279447 | 02:22 | 5+7+6=18 | 17 | 单 | 错 |
3279446 | 02:19 | 7+5+4=16 | 11 | 单 | 错 |
3279445 | 02:15 | 4+6+9=19 | 16 | 双 | 错 |
3279444 | 02:12 | 9+5+3=17 | 07 | 单 | 对 |
3279443 | 02:08 | 7+9+5=21 | 13 | 单 | 对 |
3279442 | 02:05 | 0+2+7=09 | 18 | 双 | 错 |
3279441 | 02:01 | 8+4+9=21 | 17 | 单 | 对 |
3279440 | 01:58 | 3+1+2=06 | 03 | 单 | 错 |
3279439 | 01:54 | 2+3+3=08 | 14 | 双 | 对 |
3279438 | 01:51 | 4+3+6=13 | 23 | 单 | 对 |
3279437 | 01:47 | 8+4+7=19 | 02 | 双 | 错 |
3279436 | 01:44 | 5+6+1=12 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279450 | 19 | 大 | 单 | ||
3279449 | 14 | 大 | 双 | ||
3279448 | 14 | 大 | 双 | ||
3279447 | 18 | 大 | 双 | ||
3279446 | 16 | 大 | 双 | ||
3279445 | 19 | 大 | 单 | ||
3279444 | 17 | 大 | 单 | ||
3279443 | 21 | 大 | 单 | ||
3279442 | 09 | 小 | 单 | ||
3279441 | 21 | 大 | 单 | ||
3279440 | 06 | 小 | 双 | ||
3279439 | 08 | 小 | 双 | ||
3279438 | 13 | 小 | 单 | ||
3279437 | 19 | 大 | 单 | ||
3279436 | 12 | 小 | 双 | ||
3279435 | 09 | 小 | 单 | ||
3279434 | 03 | 小 | 单 | ||
3279433 | 18 | 大 | 双 | ||
3279432 | 18 | 大 | 双 | ||
3279431 | 12 | 小 | 双 | ||
3279430 | 12 | 小 | 双 | ||
3279429 | 08 | 小 | 双 | ||
3279428 | 12 | 小 | 双 | ||
3279427 | 06 | 小 | 双 | ||
3279426 | 17 | 大 | 单 | ||
3279425 | 16 | 大 | 双 | ||
3279424 | 14 | 大 | 双 | ||
3279423 | 17 | 大 | 单 | ||
3279422 | 08 | 小 | 双 | ||
3279421 | 13 | 小 | 单 | ||
3279420 | 12 | 小 | 双 | ||
3279419 | 09 | 小 | 单 | ||
3279418 | 10 | 小 | 双 | ||
3279417 | 12 | 小 | 双 | ||
3279416 | 17 | 大 | 单 | ||
3279415 | 15 | 大 | 单 | ||
3279414 | 18 | 大 | 双 | ||
3279413 | 16 | 大 | 双 | ||
3279412 | 12 | 小 | 双 | ||
3279411 | 10 | 小 | 双 | ||
3279410 | 07 | 小 | 单 | ||
3279409 | 09 | 小 | 单 | ||
3279408 | 18 | 大 | 双 | ||
3279407 | 03 | 小 | 单 | ||
3279406 | 12 | 小 | 双 | ||
3279405 | 04 | 小 | 双 | ||
3279404 | 19 | 大 | 单 | ||
3279403 | 20 | 大 | 双 | ||
3279402 | 15 | 大 | 单 | ||
3279401 | 18 | 大 | 双 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出16 13 04 23 17 11 03 10 05 20 |