期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279202 | 22 | 大 双 | |||
3279201 | 11:28 | 7+9+0=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3279200 | 11:25 | 5+8+9=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3279199 | 11:21 | 2+6+2=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3279198 | 11:18 | 2+2+8=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3279197 | 11:14 | 7+9+6=22 | 17 | 大 单 | 对 |
3279196 | 11:11 | 1+1+3=05 | 12 | 小 双 | 对 |
3279195 | 11:07 | 5+1+7=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3279194 | 11:04 | 4+3+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3279193 | 11:00 | 5+3+3=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3279192 | 10:57 | 3+4+8=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3279191 | 10:53 | 9+0+1=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3279190 | 10:50 | 3+5+0=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3279189 | 10:46 | 7+7+2=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3279188 | 10:43 | 7+8+1=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3279187 | 10:39 | 2+2+0=04 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279201 | 16 | 大 | 双 | ||
3279200 | 22 | 大 | 双 | ||
3279199 | 10 | 小 | 双 | ||
3279198 | 12 | 小 | 双 | ||
3279197 | 22 | 大 | 双 | ||
3279196 | 05 | 小 | 单 | ||
3279195 | 13 | 小 | 单 | ||
3279194 | 10 | 小 | 双 | ||
3279193 | 11 | 小 | 单 | ||
3279192 | 15 | 大 | 单 | ||
3279191 | 10 | 小 | 双 | ||
3279190 | 08 | 小 | 双 | ||
3279189 | 16 | 大 | 双 | ||
3279188 | 16 | 大 | 双 | ||
3279187 | 04 | 小 | 双 | ||
3279186 | 20 | 大 | 双 | ||
3279185 | 17 | 大 | 单 | ||
3279184 | 11 | 小 | 单 | ||
3279183 | 22 | 大 | 双 | ||
3279182 | 18 | 大 | 双 | ||
3279181 | 14 | 大 | 双 | ||
3279180 | 14 | 大 | 双 | ||
3279179 | 05 | 小 | 单 | ||
3279178 | 14 | 大 | 双 | ||
3279177 | 10 | 小 | 双 | ||
3279176 | 14 | 大 | 双 | ||
3279175 | 14 | 大 | 双 | ||
3279174 | 15 | 大 | 单 | ||
3279173 | 12 | 小 | 双 | ||
3279172 | 14 | 大 | 双 | ||
3279171 | 12 | 小 | 双 | ||
3279170 | 00 | 小 | 双 | ||
3279169 | 14 | 大 | 双 | ||
3279168 | 09 | 小 | 单 | ||
3279167 | 15 | 大 | 单 | ||
3279166 | 08 | 小 | 双 | ||
3279165 | 16 | 大 | 双 | ||
3279164 | 15 | 大 | 单 | ||
3279163 | 17 | 大 | 单 | ||
3279162 | 13 | 小 | 单 | ||
3279161 | 19 | 大 | 单 | ||
3279160 | 15 | 大 | 单 | ||
3279159 | 10 | 小 | 双 | ||
3279158 | 09 | 小 | 单 | ||
3279157 | 13 | 小 | 单 | ||
3279156 | 15 | 大 | 单 | ||
3279155 | 04 | 小 | 双 | ||
3279154 | 12 | 小 | 双 | ||
3279153 | 11 | 小 | 单 | ||
3279152 | 17 | 大 | 单 |
400期内,16共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出08 16 08 22 18 09 06 19 18 05 |