期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3279209 | 07 | 单 | |||
3279208 | 11:53 | 1+4+2=07 | 20 | 双 | 错 |
3279207 | 11:49 | 4+7+9=20 | 21 | 单 | 错 |
3279206 | 11:46 | 9+1+4=14 | 18 | 双 | 对 |
3279205 | 11:42 | 2+4+7=13 | 13 | 单 | 对 |
3279204 | 11:39 | 2+2+5=09 | 00 | 双 | 错 |
3279203 | 11:35 | 0+1+4=05 | 19 | 单 | 对 |
3279202 | 11:32 | 6+1+0=07 | 18 | 双 | 错 |
3279201 | 11:28 | 7+9+0=16 | 13 | 单 | 错 |
3279200 | 11:25 | 5+8+9=22 | 06 | 双 | 对 |
3279199 | 11:21 | 2+6+2=10 | 15 | 单 | 错 |
3279198 | 11:18 | 2+2+8=12 | 14 | 双 | 对 |
3279197 | 11:14 | 7+9+6=22 | 17 | 单 | 错 |
3279196 | 11:11 | 1+1+3=05 | 14 | 双 | 错 |
3279195 | 11:07 | 5+1+7=13 | 19 | 单 | 对 |
3279194 | 11:04 | 4+3+3=10 | 14 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3279208 | 07 | 小 | 单 | ||
3279207 | 20 | 大 | 双 | ||
3279206 | 14 | 大 | 双 | ||
3279205 | 13 | 小 | 单 | ||
3279204 | 09 | 小 | 单 | ||
3279203 | 05 | 小 | 单 | ||
3279202 | 07 | 小 | 单 | ||
3279201 | 16 | 大 | 双 | ||
3279200 | 22 | 大 | 双 | ||
3279199 | 10 | 小 | 双 | ||
3279198 | 12 | 小 | 双 | ||
3279197 | 22 | 大 | 双 | ||
3279196 | 05 | 小 | 单 | ||
3279195 | 13 | 小 | 单 | ||
3279194 | 10 | 小 | 双 | ||
3279193 | 11 | 小 | 单 | ||
3279192 | 15 | 大 | 单 | ||
3279191 | 10 | 小 | 双 | ||
3279190 | 08 | 小 | 双 | ||
3279189 | 16 | 大 | 双 | ||
3279188 | 16 | 大 | 双 | ||
3279187 | 04 | 小 | 双 | ||
3279186 | 20 | 大 | 双 | ||
3279185 | 17 | 大 | 单 | ||
3279184 | 11 | 小 | 单 | ||
3279183 | 22 | 大 | 双 | ||
3279182 | 18 | 大 | 双 | ||
3279181 | 14 | 大 | 双 | ||
3279180 | 14 | 大 | 双 | ||
3279179 | 05 | 小 | 单 | ||
3279178 | 14 | 大 | 双 | ||
3279177 | 10 | 小 | 双 | ||
3279176 | 14 | 大 | 双 | ||
3279175 | 14 | 大 | 双 | ||
3279174 | 15 | 大 | 单 | ||
3279173 | 12 | 小 | 双 | ||
3279172 | 14 | 大 | 双 | ||
3279171 | 12 | 小 | 双 | ||
3279170 | 00 | 小 | 双 | ||
3279169 | 14 | 大 | 双 | ||
3279168 | 09 | 小 | 单 | ||
3279167 | 15 | 大 | 单 | ||
3279166 | 08 | 小 | 双 | ||
3279165 | 16 | 大 | 双 | ||
3279164 | 15 | 大 | 单 | ||
3279163 | 17 | 大 | 单 | ||
3279162 | 13 | 小 | 单 | ||
3279161 | 19 | 大 | 单 | ||
3279160 | 15 | 大 | 单 | ||
3279159 | 10 | 小 | 双 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出05 19 19 07 13 14 15 18 18 18 |